Capacità di commercio
20.00%
Southeast Asia
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
15.00%
North America
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
15.00%
Western Europe
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
10.00%
Southern Europe
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
8.00%
South America
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
8.00%
Eastern Europe
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
4.00%
Mid East
(ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Southeast Asia | 20.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Domestic Market | 17.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
North America | 15.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Western Europe | 15.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Southern Europe | 10.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
South America | 8.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Eastern Europe | 8.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Mid East | 4.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Africa | 3.00% | ultrasonic wind speed & direction sensor; solar radiation sensor; air temperature & humidity & pressure sensor; soil temperature & moisture & EC sensor; ultrasonic weather instrument |
Entrate totali annue: | 3450822 USD | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | 2886303 | |
Percentuale di esportazione: | 83.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Porto più vicino: | Shanghai, Shenzhen, Changsha |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 7 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 04738997 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|